二維碼

微信ID: JCL16889

×
 室內(nèi)自動噴淋穩(wěn)壓泵
  •  室內(nèi)自動噴淋穩(wěn)壓泵

室內(nèi)自動噴淋穩(wěn)壓泵

上海浦邦泵業(yè)主要產(chǎn)品【噴淋穩(wěn)壓泵】,我們是專業(yè)生產(chǎn)[噴淋消防泵]的廠家,擁有完善的售后服務(wù),歡迎來電咨詢!
  • 質(zhì)量穩(wěn)定
  • 價格合理
  • 交貨快捷
  • 提供全套工程水泵解決方案
  • 總機:021-6607 9650
  • 手機:135 8595 1777
  • 廠址:上海市金山工業(yè)園區(qū)

產(chǎn)品簡介

室內(nèi)自動噴淋穩(wěn)壓泵參照中華人民共和國消防泵標準GB6245-2006 《消防泵性能要求和試驗方法》之規(guī)定,參考現(xiàn)代優(yōu)秀的水利模型設(shè)計而成,專門用于消防系統(tǒng)的離心泵;產(chǎn)品經(jīng)國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測中心測試合格,獲得消防產(chǎn)品認可證書。產(chǎn)品主要用于消防系統(tǒng)增壓送水,也可用于廠礦給排水,產(chǎn)品性能達到國內(nèi)同類產(chǎn)品的先進水平。

XBD-GDL型立式消防泵主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水。也可適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合。

型號意義

產(chǎn)品優(yōu)勢

性能參數(shù)

序號 消防CCC認證型號 額定壓力
(MPa)
額定流量
(L/S)
功率
(KW)
轉(zhuǎn)速(r/min)
1 XBD3.2/5G-GDL 0.32 5 3 2900
2 XBD4.0/5G-GDL 0.40 4 2900
3 XBD5.0/5G-GDL 0.50 5.5 2900
4 XBD6.5/5G-GDL 0.65 7.5 2900
5 XBD7.0/5G-GDL 0.70 7.5 2900
6 XBD8.0/5G-GDL 0.80 7.5 2900
7 XBD9.0/5G-GDL 0.90 7.5 2900
8 XBD10.0/5G-GDL 1.00 11 2900
9 XBD11.0/5G-GDL 1.10 11 2900
10 XBD11.5/5G-GDL 1.15 15 2900
11 XBD12.0/5G-GDL 1.20 15 2900
12 XBD13.0/5G-GDL 1.30 15 2900
13 XBD14.0/5G-GDL 1.40 15 2900
14 XBD15.0/5G-GDL 1.50 15 2900
15 XBD16.0/5G-GDL 1.60 18.5 2900
16 XBD3.2/10G-GDL 0.32 10 5.5 2900
17 XBD4.0/10G-GDL 0.40 7.5 2900
18 XBD5.0/10G-GDL 0.50 11 2900
19 XBD6.0/10G-GDL 0.60 11 2900
20 XBD7.0/10G-GDL 0.70 11 2900
21 XBD8.0/10G-GDL 0.80 15 2900
22 XBD9.0/10G-GDL 0.90 15 2900
23 XBD10.0/10G-GDL 1.00 18.5 2900
24 XBD11.0/10G-GDL 1.10 18.5 2900
25 XBD12.0/10G-GDL 1.20 18.5 2900
26 XBD13.0/10G-GDL 1.30 37 2900
27 XBD3.2/15G-GDL 0.32 15 11 2900
28 XBD4.0/15G-GDL 0.40 15 2900
29 XBD5.0/15G-GDL 0.50 15 2900
30 XBD6.0/15G-GDL 0.60 18.5 2900
31 XBD7.0/15G-GDL 0.70 18.5 2900
32 XBD7.3/15G-GDL 0.73 30 2900
33 XBD8.0/15G-GDL 0.80 30 2900
34 XBD9.0/15G-GDL 0.90 30 2900
35 XBD10.0/15G-GDL 1.00 30 2900
36 XBD11.0/15G-GDL 1.10 30 2900
37 XBD12.0/15G-GDL 1.20 30 2900
38 XBD13.0/15G-GDL 1.30 37 2900
39 XBD14.0/15G-GDL 1.40 37 2900
40 XBD15.9/15G-GDL 1.59 45 2900
41 XBD3.2/20G-GDL 0.32 20 15 2900
42 XBD4.0/20G-GDL 0.40 15 2900
43 XBD5.0/20G-GDL 0.50 18.5 2900
44 XBD5.8/20G-GDL 0.58 22 2900
45 XBD7.0/20G-GDL 0.70 22 2900
46 XBD8.0/20G-GDL 0.80 30 2900
47 XBD9.0/20G-GDL 0.90 30 2900
48 XBD10.0/20G-GDL 1.00 37 2900
49 XBD11.0/20G-GDL 1.10 37 2900
50 XBD12.0/20G-GDL 1.20 37 2900
51 XBD13.0/20G-GDL 1.30 45 2900
52 XBD14.0/20G-GDL 1.40 45 2900
53 XBD15.0/20G-GDL 1.50 75 2900
54 XBD16.0/20G-GDL 1.60 75 2900
55 XBD17.0/20G-GDL 1.70 75 2900
56 XBD18.0/20G-GDL 1.80 75 2900
57 XBD19.0/20G-GDL 1.90 90 2900
58 XBD20.0/20G-GDL 2.00 90 2900
59 XBD5.0/25G-GDL 0.50 25 30 2900
60 XBD6.0/25G-GDL 0.60 30 2900
61 XBD7.0/25G-GDL 0.70 37 2900
62 XBD8.0/25G-GDL 0.80 37 2900
63 XBD9.0/25G-GDL 0.90 45 2900
64 XBD10.0/25G-GDL 1.00 45 2900
65 XBD11.0/25G-GDL 1.10 55 2900
66 XBD12.0/25G-GDL 1.20 55 2900
67 XBD12.7/25G-GDL 1.27 55 2900
68 XBD13.0/25G-GDL 1.30 75 2900
69 XBD14.0/25G-GDL 1.40 75 2900
70 XBD15.0/25G-GDL 1.50 75 2900
71 XBD16.0/25G-GDL 1.60 75 2900
72 XBD5.0/30G-GDL 0.50 30 30 2900
73 XBD6.0/30G-GDL 0.60 30 2900
74 XBD7.0/30G-GDL 0.70 37 2900
75 XBD8.1/30G-GDL 0.81 37 2900
76 XBD9.0/30G-GDL 0.90 45 2900
77 XBD10.0/30G-GDL 1.00 45 2900
78 XBD11.0/30G-GDL 1.10 55 2900
79 XBD12.0/30G-GDL 1.20 55 2900
80 XBD13.0/30G-GDL 1.30 75 2900
81 XBD14.0/30G-GDL 1.40 75 2900
82 XBD15.0/30G-GDL 1.50 75 2900
83 XBD15.8/30G-GDL 1.58 75 2900
84 XBD16.0/30G-GDL 1.60 90 2900
85 XBD17.0/30G-GDL 1.70 75 2900
86 XBD18.0/30G-GDL 1.80 75 2900
87 XBD19.0/30G-GDL 1.90 90 2900
88 XBD20.0/30G-GDL 2.00 90 2900
89 XBD16.3/35G-GDL 1.63 35 90 2900
90 XBD6.0/40G-GDL 0.60 40 37 2900
91 XBD7.0/40G-GDL 0.70 55 2900
92 XBD8.0/40G-GDL 0.80 55 2900
93 XBD9.0/40G-GDL 0.90 75 2900
94 XBD10.0/40G-GDL 1.00 75 2900
95 XBD11.0/40G-GDL 1.10 75 2900
96 XBD12.0/40G-GDL 1.20 75 2900
97 XBD13.0/40G-GDL 1.30 90 2900
98 XBD14.0/40G-GDL 1.40 90 2900
99 XBD15.0/40G-GDL 1.50 110 2900
100 XBD16.2/40G-GDL 1.62 110 2900
101 XBD17.0/40G-GDL 1.70 110 2900
102 XBD18.0/40G-GDL 1.80 110 2900
103 XBD19.0/40G-GDL 1.90 132 2900
104 XBD20.0/40G-GDL 2.00 132 2900

結(jié)構(gòu)圖紙

注意事項

輸送液體的流量范圍:1~120L/s

揚程范圍:30~160m

配套功率范圍:1.5~200KW

額定轉(zhuǎn)速:2900r/min,2850r/min

1.介質(zhì)溫度:-15℃~80℃;

2.環(huán)境溫度不大于40℃,相對濕度小于95%;

3.可輸送清水或物理化學性質(zhì)類似于清水的無腐蝕性介質(zhì),其固體不溶物不超過0.1%。

  • 聯(lián)系我們
  • 廠址:上海市金山工業(yè)園區(qū)
  • 電話:021-6607 9650
  • 手機:135 8595 1777
  • 郵箱:981370750@qq.com
  • 二維碼掃一掃關(guān)注我們
© 2022 上海浦邦泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備19015162號-1